- 고객 센터
1644-2827
월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
핵심만 콕! 바로 쓰는 e커머스 마케팅 관리
|
||
과정소개 | 직업능력개발훈련기준(NCS) 전자상거래 마케팅 관리의 능력단위를 체화할 수 있는 핵심강의로서, NCS 학습모듈을 기반으로 한 학습내용 및 NCS 집필진의 직무 활용팁 강의를 통해 전자상거래 마케팅 관리 역량을 향상시킬 수 있습니다. |
||
학습목표 | 전자상거래를 통해 콘텐츠 전략을 수립한 후 마케팅을 실행하고, 뉴미디어 마케팅과 연동할 수 있다. 전자상거래에서 자사 상품의 매출액 확대 및 이미지 제고 등을 위한 마케팅을 실행한 후, 성과를 측정하고 분석하여 차후의 마케팅 활동에 적용할 수 있다. |
||
학습대상 | e커머스 마케팅 관리 실무 능력 함양을 원하는 전직원 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | 콘텐츠전략수립하기 (마케팅동향탐색) |
2차시 | 콘텐츠전략수립하기 (콘텐츠전략방향수립) |
3차시 | 콘텐츠전략수립하기 (실행전략의구체화) |
4차시 | 마케팅실행하기 (마케팅계획탐색) |
5차시 | 마케팅실행하기 (마케팅실행계획의목표와마케팅기법선택1) |
6차시 | 마케팅실행하기 (마케팅실행계획의목표와마케팅기법선택2) |
7차시 | 마케팅실행하기 (마케팅실행계획) |
8차시 | 뉴미디어마케팅연동하기 (뉴미디어매체분석) |
9차시 | 뉴미디어마케팅연동하기 (뉴미디어매체별마케팅계획) |
10차시 | 뉴미디어마케팅연동하기 (뉴미디어마케팅연동및관리) |
11차시 | 마케팅성과측정하기 (성과측정계획수립) |
12차시 | 마케팅성과측정하기 (성과측정기준수립과평가요소도출) |
13차시 | 마케팅성과측정하기 (마케팅성과측정) |
14차시 | 마케팅성과측정하기 (마케팅성과보고서작성) |
15차시 | 마케팅결과활용하기 (마케팅결과보고서분석) |
16차시 | 마케팅결과활용하기 (마케팅분석결과적용) |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |