- 고객 센터
1644-2827
월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
마이데이터 비즈니스전략실무
|
||
과정소개 | 금융, 의료, 교통, 생활 등 국민생활에 밀접한 분야에서 다양한 비즈니스모델이 수립될 수 있도록 하기 위한 개념, 원리의 설명과 다양한 활용 사례를 학습하여 마이데이터 서비스에 대한 전반적인 이해와 통찰이 가능하도록 구성했습니다. |
||
학습목표 | 마이데이터 서비스의 개념에 대해 정확하게 이해하고 관련법령을 파악할 수 있다. 마이데이터와 관련한 기술에 대해 이해하고 자사에 적용할 수 있다. 마이데이터를 활용한 다양한 비즈니스모델 사례를 연구하고 기업의 전략으로 적용 및 활용할 수 있다 |
||
학습대상 | 금융업종 전직원 학습자 마이데이터 서비스를 활용하고자 하는 기업 임직원 학습자 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | 마이데이터 개론 |
2차시 | 디지털시대의 패러다임변화 |
3차시 | 마이데이터 BM동향 |
4차시 | 마이데이터 제도동향 |
5차시 | 마이데이터 BM사례 |
6차시 | 마이데이터 추진전략 |
7차시 | 마이데이터 기술(1) : API & 스크래핑 |
8차시 | 마이데이터 기술(2) : 마이데이터 인증 |
9차시 | 마이데이터 기술(3) : PDS개념과 아키텍쳐 |
10차시 | 마이데이터 기술(4) : 개인정보보호전략 |
11차시 | 마이데이터 법률(1) : 개요와 개념 |
12차시 | 마이데이터 법률(2) : 개인신용정보제공 동의, 개인정보전송요구원 |
13차시 | 마이데이터 금융분야 CASE STUDY 1 : 금융산업에 영향, 추진현황 |
14차시 | 마이데이터 금융분야 CASE STUDY 2 : 국내, 해외 사례 |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |