- 고객 센터
1644-2827
월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
[HD]Machine Learning (머신러닝) 원리 및 이론 배우기
|
||
과정소개 | 머신러닝을 처음 접하는 사람들을 위한 기초 강좌 |
||
학습목표 | 1. 머신러닝에서 주요 쓰이는 다양한 알고리즘 접하기 |
||
학습대상 | 1. 머신러닝에 처음 접하는 사람들 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | 머신러닝 개념 및 정의 |
2차시 | 머신러닝 용어 및 라이브러리 정리 |
3차시 | 선형 회귀 모델 |
4차시 | 다중 선형 회귀 |
5차시 | 선형 회귀 모델 구현 / colab 설명 |
6차시 | 로지스틱 회귀 모델 |
7차시 | 로지스틱 회귀 모델 구현 |
8차시 | 의사 결정 나무 |
9차시 | 의사 결정 나무 구현 |
10차시 | 랜덤 포레스트 |
11차시 | 랜덤 포레스트 구현 |
12차시 | knn |
13차시 | knn 구현 |
14차시 | train valid test 데이터 나누기 |
15차시 | 데이터 전처리 |
16차시 | 최종 실습 - 타이타닉 |
17차시 | 최종 실습 - 타이타닉2 |
18차시 | 최종 실습 - 타이타닉3 |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |