- 고객 센터
1644-2827 월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
|
맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
[HD]왕초보를 위한 알고리즘 제대로 배우기 Part.2
|
||
| 과정소개 | 본 강좌는 프로그램을 처음 시작하는 초보자들에게 중요한 알고리즘의 개념 및 활용을 체계적으로 학습합니다. |
||
| 학습목표 | 알고리즘 지식을 습득하고 활용 할 수 있다. |
||
| 학습대상 | 프로그램을 처음 배우려는 초보자 |
||
| 학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
| 강사소개 |
|
||
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 정렬 |
| 2차시 | Search |
| 3차시 | 기본 행렬1 |
| 4차시 | 기본 행렬2 |
| 5차시 | 행렬전환 |
| 6차시 | 회전 |
| 7차시 | 구구단 |
| 8차시 | A와 B사이 자연수들의 합계 구하기 |
| 9차시 | 최대값, 최소값, 합계, 평균을 구하기 |
| 10차시 | 5행5열 직각삼각형 값 구하는 |
| 11차시 | 5행6열 직각삼각형 값 구하기 |
| 12차시 | 6의 배수이면서 7의 배수인 수 구하기 |
| 13차시 | 피보나치수열 구하기 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |