- 고객 센터
1644-2827
월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
SPSS로 배우는 통계학 Part.2 이론 2
|
||
과정소개 | SPSS와 엑셀을 통해서 공부하는 통계학강의 |
||
학습목표 | SPSS를 다루는 방법과 통계학에 대한 내용 숙지 |
||
학습대상 | 실무자, 데이터분석을 희망하는 분, 통계학 공부를 희망하시는 분, 관련업무 종사자 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | 신뢰구간과 가설검정 |
2차시 | 두 추론 |
3차시 | 두 추론2 |
4차시 | 모분산추정 |
5차시 | 카이제곱검정 |
6차시 | 데이터마이닝 |
7차시 | 분석방법 성과분석 |
8차시 | 분석방법 회귀법 |
9차시 | 분석방법 의사결정나무 |
10차시 | 분석방법 앙상블 |
11차시 | 분석방법 인공지능 |
12차시 | 분석방법 군집분석 |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |