- 고객 센터
1644-2827
월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
SPSS로 배우는 통계학 Part.2 이론 1
|
||
과정소개 | SPSS와 엑셀을 통해서 공부하는 통계학강의 |
||
학습목표 | SPSS를 다루는 방법과 통계학에 대한 내용 숙지 |
||
학습대상 | 실무자, 데이터분석을 희망하는 분, 통계학 공부를 희망하시는 분, 관련업무 종사자 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | 벡터 |
2차시 | 일차방정식 |
3차시 | 행렬 |
4차시 | 행렬식 |
5차시 | 고윳값과 고유벡터 |
6차시 | 이차형식 |
7차시 | 수직성 |
8차시 | 랜덤백터 |
9차시 | 독립변수 |
10차시 | 최적화 이론 |
11차시 | 표본공간 |
12차시 | 모집단 추정(모평균) |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |