- 고객 센터
1644-2827
월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
SPSS로 배우는 통계학 Part.1 확률론 1
|
||
과정소개 | SPSS와 엑셀을 통해서 공부하는 통계학강의 |
||
학습목표 | SPSS를 다루는 방법과 통계학에 대한 내용 숙지 |
||
학습대상 | 실무자, 데이터분석을 희망하는 분, 통계학 공부를 희망하시는 분, 관련업무 종사자 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-1-1 통계학이란? |
2차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-1-2 모수통계와 비모수 통계 |
3차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-1-3 자료의 정리 |
4차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-1-4 변수의 종류와 측정의척도 |
5차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-1-4 변수의 종류와 측정의척도2 |
6차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-1-5 산포도 |
7차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-1-5 산포도2 |
8차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-1-6 기술통계 |
9차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-1-6 기술통계(중심성향의측도) |
10차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-1-7 기술통계(산포의측도) |
11차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-2-1 기초수학1(일변수함수와 다변수함수) |
12차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-2-2 기초수학2(함수의 극한) |
13차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-2-3 기초수학3(함수의 미분) |
14차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-2-4 기초수학4(함수의 적분) |
15차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-3-1 경우의 수 |
16차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-3-1 경우의 수2 |
17차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-3-2 확률 |
18차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-3-3 조건부확률과 독립사건 |
19차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-3-4 베이즈 정리 |
20차시 | SPSS로 배우는 통계학 통계학 필기 Ⅰ-3-5 사건의 독립성 |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |