- 고객 센터
1644-2827
월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
[HD]Adobe Premiere Pro CC 2018, 2019 영상편집의 입문 Part.2
|
||
과정소개 | Adobe Premiere Pro CC 2018/2019 으로 입문하는 영상 편집의 입문 |
||
학습목표 | PART2 강좌에서는 프리미어 프로가 가진 기본적인 시각 효과을 사용하는 방법을 알아보고, 부분적인 시각 효과 적용을 위한 매트, 마스크 작업 방법도 같이 학습할 것입니다. 또한 비디오 색보정 작업을 위해 필요로 하는 기본 지식과 기능을 배워 프리미어 프로의 장점 중 하나인 Lumetri Color 좀 더 집중할 것입니다. |
||
학습대상 | 포토샵을 다룰 수 있는 프리미어 프로 영상 편집의 입문자 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | Effects Basic |
2차시 | Adjustment Layer |
3차시 | Masking (1) |
4차시 | Masking (2) |
5차시 | Transform |
6차시 | Generate (1) |
7차시 | Generate (2) |
8차시 | Transparent & Stylize |
9차시 | Blur & Sharpen |
10차시 | Noise & Drop Shadow |
11차시 | Time-Remapping |
12차시 | Alpha & PSD |
13차시 | Brightness & Contrast |
14차시 | Gamma &Curve |
15차시 | Secondary Color Correction |
16차시 | Level & Fast Color Corrector |
17차시 | Shadow Midtone Highlight |
18차시 | Lumetri Color (1) |
19차시 | Lumetri Color (2) |
20차시 | Lumetri Color (3) |
21차시 | Lumetri Color (4) |
22차시 | Lumetri Color (5) |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |