- 고객 센터
1644-2827 월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
|
맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
[HD]Maxon_Cinema4D_Xpresso의_입문_PART1
|
||
| 과정소개 | Cinema 4D R18로 시작하는 Xpresso 입문 강좌입니다. |
||
| 학습목표 | CInema 4D의 Xpresso 기능을 통해 C4D 장면의 동작을 특정한 논리 구조로 제어할 수 있다. 보통의 애니메이션이나 기능으로 구현하기 힘든 기계적이고, 자동화된 동작 구조를 비교적 쉽게 만들어 낼 수 있다. Xpresso를 입문하기 위해 필요한 최소한의 기본적인 내용에 대해 이해하고 설명할 수 있다. |
||
| 학습대상 | Cinema 4D R17 ~ 18 버전을 기본적인 수준으로 다룰 수 있는 분 |
||
| 학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
| 강사소개 |
|
||
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | Introduction Xpresso |
| 2차시 | Object & Time |
| 3차시 | Random & Note |
| 4차시 | Math |
| 5차시 | Trigonometric |
| 6차시 | Formula |
| 7차시 | Range Mapper |
| 8차시 | Iteration (1) |
| 9차시 | Iteration (2) |
| 10차시 | Logic |
| 11차시 | Objectindex & Memory |
| 12차시 | Polygon & Point |
| 13차시 | Collision |
| 14차시 | Spline & MonoFlop |
| 15차시 | Freeze & Track |
| 16차시 | Data |
| 17차시 | FallOff |
| 18차시 | Sample |
| 19차시 | DynamicBody Xpresso (1) |
| 20차시 | DynamicBody Xpresso (2) |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |