- 고객 센터
1644-2827 월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
|
맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
[한문철의 현장 속으로] 서비스업 현장근로자 정기안전보건교육_상
|
||
| 과정소개 | |||
| 학습목표 | |||
| 학습대상 | |||
| 학습방법 | |||
| 강사소개 |
|
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 70점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 안전보호구의 이해와 관리 |
| 2차시 | 산업안전보건법과 산업재해보상보험법의 이해 |
| 3차시 | 위험성평가의 이해와 적용 |
| 4차시 | 업무상 재해와 재해 유형 |
| 5차시 | 직무스트레스와 감정노동의 예방관리 |
| 6차시 | 건강검진과 관리 |
| 7차시 | 근골격계질환 예방과 관리 |
| 8차시 | 유해·위험화학물질과 작업안전 |
| 9차시 | 정리 정돈과 사고예방 |
| 10차시 | 위험기계기구 작업안전과 사고 예방 |
| 11차시 | 소음성 난청의 예방관리 |
| 12차시 | 교통안전과 스마트폰 사고 예방 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |