- 고객 센터
1644-2827
월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
[HD]Autodesk Maya 2020 Effects and Motion의 입문 Part.4
|
||
과정소개 | Part4에서는 nCloth와 Fluid Effect Container의 기본적인 역할에 대해 알아봅니다. nCloth의 기본 생성과 함께 오브젝트와 충돌을 일으키고, constraint 구속 제어 장치를 연결해서 nCloth 모션을 만드는 방법과 페인팅 방식으로 nCloth의 속성을 제어하는 기능에 대해서도 같이 알아봅니다. Fluid Container를 사용해서 볼륨 기반의 유체 역학 모션을 만들어 낼 수 있는데, 기본적인 생성 방법과 함께, 불과 연기를 만들어서 렌더링 결과까지 만들어 봅니다. 또한 Fluid Container의 여러 물리적인 속성을 일으키는 make motion field, pond 같은 시스템의 역할에 대해서도 알아볼 것입니다. |
||
학습목표 | nCloth의 기초적인 입문 Fluid Container 의 기초적인 입문 |
||
학습대상 | 최소 Maya 2019 버전의 기초 학습이 선행된 Effects & motion 기능의 입문자 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | nCloth |
2차시 | Collision |
3차시 | Dynamic Properties |
4차시 | nConstraint (1) |
5차시 | nConstraint (2) |
6차시 | nCache & Solver |
7차시 | Using Field |
8차시 | Force & Wind Field |
9차시 | Quality Setting |
10차시 | Properties Map |
11차시 | Fluid Container (1) |
12차시 | Fluid Container (2) |
13차시 | Fluid Container (3) |
14차시 | Fluid & Arnold Render |
15차시 | Fluid Fire (1) |
16차시 | Fluid Fire (2) |
17차시 | Fluid as Field |
18차시 | Fluid Cloud |
19차시 | Motion Field |
20차시 | Pond |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |