- 고객 센터
1644-2827
월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
[HD]Autodesk Maya 2020 Effects and Motion의 입문 Part.3
|
||
과정소개 | PART3에서는 Maya 2020 이 가진 MASH 기능을 사용해서 모션과 효과를 만들어 보는 과정을 진행합니다. MASH의 기본적인 작동 개념과 함께 여러 기본 노드의 각 역할에 대해 알아볼 것입니다. 특히 nParticle, Dynamics 기능과 연동해서 시뮬레이션이 결합된 MASH 형태에 대해서도 알아보고, Maya 자체적인 Type 기능을 이용하거나 Cache 기능을 사용해서 무겁게 만들어진 장면에 대해 디스크 기반 캐시를 만들어서 사용하는 방법 또한 확인할 것입니다. |
||
학습목표 | MASH 네트워크의 기본 개념 MASH 노드의 여러 기본 사용 방법 nParticle, Dynamics, Cahce 기능과 연동 사용 |
||
학습대상 | 최소 Maya 2019 버전의 기초 학습이 선행된 Effects & motion 기능의 입문자 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | MASH |
2차시 | Distribute |
3차시 | Offset & Random |
4차시 | ID & Signal |
5차시 | Color |
6차시 | Trail |
7차시 | Curve |
8차시 | Delay & Time |
9차시 | Influence & Spring |
10차시 | Strength Map & Visibility |
11차시 | Orient & Strength |
12차시 | Audio & Symmetry |
13차시 | Placer |
14차시 | Dynamics (1) |
15차시 | Dynamics (2) |
16차시 | Type & MASH |
17차시 | nParticle for MASH |
18차시 | Explode |
19차시 | Blend Deformer |
20차시 | Replicator & Cache |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |