- 고객 센터
1644-2827
월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
[HD]Autodesk Maya 2019 3D 그래픽의 입문 Part.7 Animation 1
|
||
과정소개 | 이 과정에서는 Maya의 기본 애니메이션 기능의 작동 개념과 방법을 정리합니다. 가장 기초라 할 수 있는 키 프레임 방식의 애니메이션을 생성하고, 편집하는 전반적인 작업을 진행해보고, 애니메이션 작업을 위해 사용되는 핵심 기능인 set driven key, constrain, motion path 기능의 역할도 같이 알아볼 것입니다. 부가적으로 영상과 사운드 파일을 가지고 와서 이용하는 방법과 애니메이션 작업을 비디오 파일로 간단히 프리뷰시키는 playblast 기능도 다룰 것입니다. |
||
학습목표 | Keyframe 애니메이션의 개념과 생성, 편집 방법 Set Driven key, Constraint, Motion Path 기능의 이용 Video & Sound file의 이용 방법과 Playblast |
||
학습대상 | 포토샵의 기초적인 학습이 준비된 마야 3D 그래픽 입문자 Autodesk Maya 2019로 시작하는 3D 그래픽의 입문 PART 6 이상 수강자 또는 Maya 애니메이션 입문자 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | Keyframe (1) |
2차시 | Keyframe (2) |
3차시 | Keyframe (3) |
4차시 | Graph Editor |
5차시 | Add & Insert Key tool |
6차시 | Key Tangent |
7차시 | Copy & Paste Key |
8차시 | Pre & Post Infinity |
9차시 | Scale Key |
10차시 | Key Timing |
11차시 | Curve Filter |
12차시 | Using Video & Sound File |
13차시 | Motion Path |
14차시 | Flow Path Object |
15차시 | PlayBlast |
16차시 | Set Driven Key |
17차시 | Constraint (1) |
18차시 | Constraint (2) |
19차시 | Constraint (3) |
20차시 | Constraint (4) |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |