- 고객 센터
1644-2827
월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
[HD]Autodesk Maya 2019 3D 그래픽의 입문 Part.5 Rendering 1
|
||
과정소개 | 이 과정에서는 Maya의 기본 렌더링 시스템인 Arnold Renderer를 중심으로 마야 렌더링의 전반적인 작업 과정을 알아봅니다. 기본적인 작업 흐름을 먼저 익히고, 라이팅, 쉐이딩, 렌더링 작업에 이용되는 기초 개념과 기능들을 하나씩 알아 볼 것입니다. 그 이후 전체 작업을 다시 정리하는 차원에서 간단한 렌더링- 출력 작업을 진행하여, Cryptomatte 패스를 가진 exr 출력 파일을 포토샵에서 작업을 진행하는 요령까지 학습하게 될 것입니다. |
||
학습목표 | Arnold renderer의 기본 작업 흐름 라이팅, 쉐이딩의 기본적인 개념과 기능들 Cryptomatte AOV 패스를 가진 exr 파일의 간단한 작업 이용 |
||
학습대상 | 포토샵의 기초적인 학습이 준비된 마야 3D 그래픽 입문자 Autodesk Maya 2019로 시작하는 3D 그래픽의 입문 PART 4 수강자 또는 Arnold Renderer 입문자 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | Rendering Workflow (1) |
2차시 | Rendering Workflow (2) |
3차시 | Rendering Workflow (3) |
4차시 | Rendering Workflow (4) |
5차시 | Render Sequence (1) |
6차시 | Render Sequence (2) |
7차시 | Sequence Files to Video |
8차시 | Global Illumination |
9차시 | Samples & Ray Depth |
10차시 | Diffuse & Specular |
11차시 | Specular & Transmission |
12차시 | Transmission & Subsurface |
13차시 | Bump Mapping |
14차시 | Displacement |
15차시 | aiAreaLight |
16차시 | aiLight Portal |
17차시 | Skydome Light |
18차시 | Emission & MeshLight |
19차시 | Depth of Field |
20차시 | Using Model Data Files |
21차시 | Sample Render Work |
22차시 | Using CryptoMatte |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |