- 고객 센터
1644-2827
월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
[HD]Autodesk Maya 2019 3D 그래픽의 입문 Part.1
|
||
과정소개 | Autodesk Maya 2019로 시작하는 3D 그래픽의 입문 |
||
학습목표 | Autodesk Maya는 영화, 애니메이션, 상업 광고 영역에서 표준적인 성격의 소프트웨어로 사용되는 지위를 가지고 있습니다. 특히 애니메이션 분야에서 업계를 선도하고 있으며, 모델링, 특수효과, 렌더링 분야 역시 부족함없이 유저의 요구를 충족하고 있습니다. 이 강좌는 3D 그래픽을 처음 시작하는 분들을 위해 기초적인 3차원 그래픽 개념을 마야의 사용 관점으로 학습할 수 있도록 도와드립니다. 첫 번재 파트에서는 마야를 다루기 위해 필요로 하는 가장 기초적인 개념과 기능을 중심으로 설명하고, 전체적인 3D 작업 과정도 같이 진행할 것입니다. |
||
학습대상 | 포토샵의 기초적인 학습이 준비된 마야 3D 그래픽 입문자 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | Maya Installation |
2차시 | Basic Workflow (1) |
3차시 | Basic Workflow (2) |
4차시 | Basic Workflow (3) |
5차시 | Basic Workflow (4) |
6차시 | Transform (1) |
7차시 | Transform (2) |
8차시 | Node (1) |
9차시 | Node (2) |
10차시 | Attribute & Channel (1) |
11차시 | Attribute & Channel (2) |
12차시 | Attribute & Channel (3) |
13차시 | Component Mode (1) |
14차시 | Component Mode (2) |
15차시 | Hierarchy (1) |
16차시 | Hierarchy (2) |
17차시 | Duplicate (1) |
18차시 | Duplicate (2) |
19차시 | Construction History |
20차시 | Animation (1) |
21차시 | Animation (2) |
22차시 | Render Sequence |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |