- 고객 센터
1644-2827 월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
|
맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
[HD]기업회계 2급 자격증 따기 (2025) Part.2 원가회계
|
||
| 과정소개 | 기업회계 2급 자격시험은 재무회계와 원가회계에 관한 지식을 갖추고 대기업 또는 중소기업 체의 회계실무자로서 회계전반에 관한 업무를 수행할 수 있는 능력을 평가하는 자격시험입니다. |
||
| 학습목표 | 회계기준에 의한 재무회계 이론 학습을 통해 기업의 재무활동에 대한 회계처리 및 재무제표를 이해할 수 있습니다. 원가계산준칙에 의한 원가회계 이론 학습을 통해 제조업의 원가흐름과 제조원가 계산 및 표준원가 설정에 대한 이해를 할 수 있습니다. |
||
| 학습대상 | 회계기초개념이 있는 학생 또는 직장인 기업회계 3급 자격취득자 또는 회계공부 경험자 제조기업의 원가계산 흐름에 대한 이해가 필요한 실무자 |
||
| 학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
| 강사소개 |
|
||
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 원가의 개념 |
| 2차시 | 원가의 분류 |
| 3차시 | 원가의 흐름 |
| 4차시 | 원가배분 |
| 5차시 | 원가배분(연습문제) |
| 6차시 | 개별원가계산 |
| 7차시 | 제조간접비 배부차이 |
| 8차시 | 종합원가계산(1) |
| 9차시 | 종합원가계산(2) |
| 10차시 | 표준원가계산(1) |
| 11차시 | 표준원가계산(2) |
| 12차시 | 모의고사 문제풀이 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |