강의 썸네일

맛보기

목록


수강신청하기

비환급일반
모바일
2025 박문각 [공인중개사:1차] 부동산학개론 (기초이론)
학습분량
27차시
NCS분류
02010101(경영기획)
교육기간
30일 (21시간)
복습기간
7일
환급유형
비환급일반
 
 
교육비용
₩ 40,000
결제금액
₩ 40,000

과정소개

과정소개

본 과정은 공인중개사 자격증 대비과정입니다.

학습목표

부동산에 대한 기본 지식을 습득한다.

부동산 관련 용어를 파악하고 이해한다.

부동산 감정평가를 이해한다.

학습대상

공인중개사 자격증 합격을 원하는 모든 학습자

학습방법 온라인 교육 ( PC + 모바일 )
강사소개
등록된 강사정보가 없습니다.

평가기준

평가항목 진도율 과제 진행단계평가 최종평가 총점
평가비율 100% 0% 0% 0% 100점
수료기준 80% 이상 0점 이상 0점 이상 0점 이상 80점 이상

평가방법 및 수료기준

평가방법 및
수료기준
* 진도율 80 이상

강의 목차

차시 차시명
1차시 OT 기출문제1
2차시 OT 기출문제2
3차시 OT 기출문제3
4차시 OT 기출문제4
5차시 CHAPTER 01 제2절 부동산 개념 p.6~
6차시 PART01 테마01 부동산의 개념 p.27~
7차시 CHAPTER 01 제3절 부동산 분류 p.8~
8차시 CHAPTER 01 제3절 부동산 분류 p.10~
9차시 CHAPTER 01 제4절 부동산 특성 p.12~
10차시 CHAPTER 01 제4절 부동산 특성 p.13~
11차시 CHAPTER 02 제5절 수요와 공급 이론 p.16~
12차시 CHAPTER 02 제5절 수요와 공급 이론 p.17~
13차시 CHAPTER 02 제6절 수요의 증가∙감소 / 공급의 증가∙감소 P.20~
14차시 CHAPTER 02 제7절 균형의 변화 P.22~
15차시 CHAPTER 02 제8절 수요와 공급의 탄력성 P.24~
16차시 CHAPTER 03 제12절 부동산 시장의 효율성 P.34~
17차시 CHAPTER 02 제5절 수요와 공급 이론 P.19~
18차시 CHAPTER 08 제47절 지대 이론 P.106~
19차시 CHAPTER 08 제48절 도시 구조 이론 P.108~
20차시 CHAPTER 04 제20절 분양주택 정책 P.50~
21차시 CHAPTER 04 제21절 부동산 조세 P.52~
22차시 CHAPTER 05 제26절 위험의 관리 P.64~
23차시 CHAPTER 05 제28절 투자의 현금흐름 분석 P.68~
24차시 CHAPTER 05 제28절 투자의 현금흐름 분석 P.69~
25차시 CHAPTER 06 제34절 대출금액, 저당잔금 P.80~
26차시 CHAPTER 06 제35절 대출금리 P.82~
27차시 CHAPTER 06 제36절 대출의 상환 방식 P.83~ ★종강★

학습 후기

작성자 내용
등록된 후기가 없습니다.