- 고객 센터
1644-2827 월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
|
맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
속시원한 토익펀치 LC 1
|
||
| 과정소개 | "시험에 나오는 문제만, 키포인트만 듣고 풀자" 해당 강의로 토익에 대한 거부감을 없애고 영어듣기의 재미를 찾을 수 있음 기초 LC 발음과 어휘를 학습 한 후, 전반적인 문제 해결을 하고 고득점을 달성 가능 |
||
| 학습목표 | - 초중급 수준의 실전 자격증 학습 - 기초 LC 발음과 어휘를 학습하며 누구나 쉽고 재미있게 수험 능력 향상 |
||
| 학습대상 | - 철저한 기출 분석으로 나올 문제만 출제순위로 배우고 싶은 학습자 - 효과적인 직청직해법을 배우고 연습하고 싶은 학습자 |
||
| 학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
| 강사소개 |
|
||
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 1인 중심 사진 |
| 2차시 | 2인 이상 사진 |
| 3차시 | 사물사진-사진풍경 |
| 4차시 | 사람 사물 혼합 사진 |
| 5차시 | 여러 상황 사진 (1) |
| 6차시 | 여러 상황 사진 (2) |
| 7차시 | 여러 상황 사진 (3) |
| 8차시 | who 의문문 |
| 9차시 | where 의문문 |
| 10차시 | when 의문문 |
| 11차시 | why 의문문 |
| 12차시 | what 의문문 |
| 13차시 | how 의문문 |
| 14차시 | 제안 의문문 |
| 15차시 | 선택 의문문 |
| 16차시 | 일반 의문문 |
| 17차시 | 부정/부가 의문문 |
| 18차시 | 평서문 |
| 19차시 | 추론/우회적 답변 |
| 20차시 | Part2 Final Test |
| 21차시 | 주제, 목적 문제 |
| 22차시 | 장소/화자 문제 |
| 23차시 | 요청, 제안 문제 |
| 24차시 | 다음 일정 문제 |
| 25차시 | 문제점/우려사항 문제 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |