- 고객 센터
1644-2827
월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
초보자를 위한 SPSS를 활용한 논문 작성 Part.2 상관관계분석, 티검정(t-test), 분산분석(ANOVA)
|
||
과정소개 | 이 과정은 SPSS를 통한 논문 작성에서 기분 분석에 대한 이해, 결과에 대한 해석을 집중적으로 다루는 과정이다. |
||
학습목표 | 이 과정을 통해 학습자는 논문에서 주로 사용되는 SPSS 기본 분석 방법을 익히고 결과를 해석할 수 있다. 분석 결과를 토대로 분석 결과를 제시하고, 결과 및 이에 따른 시사점을 작성할 수 있다. |
||
학습대상 | SPSS 기본 분석에 대한 이해가 필요한 학습자 석/박사 과정에 재학중이거나, SPSS를 활용한 논문 작성이 필요한 학습자 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | 상관관계분석 - 상관관계분석 |
2차시 | 상관관계분석 - 편상관관계분석 |
3차시 | 티검정(t-test) - 독립표본 t-test |
4차시 | 티검정(t-test) - 대응표본 t-test |
5차시 | 분산분석(ANOVA) - 일원배치 분산분석 |
6차시 | 분산분석(ANOVA) - 이원배치 분산분석 |
7차시 | 분산분석(ANOVA) - 분산분석에 대한 사후검정 |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |