- 고객 센터
1644-2827 월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
|
맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
[HD]Google Cloud (구글 클라우드) 및 Google BigQuery (구글 빅쿼리)를 통한 데이터 과학자 입문 하기 Part.2
|
||
| 과정소개 | 최근 대부분의 IT 기업들이 요구하는 기술은 바로 클라우드 기술을 통한 데이터 분석 및 AI 플랫폼 환경의 신속한 구축입니다. 이를 위해서는 인프라에 관한 지식이 필요하므로 인프라 기초 지식을 설명하면 Google Cloud Platform이 제공하는 주요 서비스의 기능과 특징을 직접 하나하나 해봄으로써 클라우드에 대한 자신감을 키울 수 있도록 하였습니다. IAM, Compute Engine, Cloud Load Balancing, Cloud Datastore, Cloud SQL, BigQuery, Cloud Composer, Cloud Functions, Cloud Source Repositories 등 데이터사이언티스트로써 갖추어야 할 클라우드의 기본 기술을 익히는데 초점을 맞추었습니다. |
||
| 학습목표 | 클라우드에 대한 지식을 익혀 데이터 분석과 AI 플랫폼 환경 구축 분야에 접목 할 수 있다. |
||
| 학습대상 | 클라우드에 대한 경험과 구글 클라우드 서비스를 경험해보고자 하시는 학습자 IT 인프라 엔지니어로 취업하고자 하는 학습자 데이터 사이언티스트로써 클라우드 역량을 갖추고자 하시는 학습자 |
||
| 학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
| 강사소개 |
|
||
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 데이터사이언스를 위한 인스턴스 실습 |
| 2차시 | 구글클라우드에 워드프레스배포 및 DBMS1 |
| 3차시 | 구글클라우드에 워드프레스배포 및 DBMS2 |
| 4차시 | 구글데이터센터 |
| 5차시 | 구글 클라우드 스토리지 |
| 6차시 | 구글 클라우드에서의 데이터 분석 실습 |
| 7차시 | Cloud Datastore와 빅 쿼리 |
| 8차시 | Cloud SQL |
| 9차시 | BigQuery |
| 10차시 | Cloud Composer |
| 11차시 | Cloud Functions |
| 12차시 | Cloud Source Repositories 특징 및 실습 |
| 13차시 | Dataproc 특징 및 실습 |
| 14차시 | 부록_데이터과학자에 대하여 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |