- 고객 센터
1644-2827 월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
|
맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
쉽고 빠르게 익히는 Power BI 심화 2 (데이터 모델링)
|
||
| 과정소개 | Power BI에서의 데이터 모델링 작업이 무엇인지와 관계에 대해 정확히 이해한다. DAX의 주요 사항을 이해하고 다양한 함수를 사용한 분석식을 작성한다. |
||
| 학습목표 | 관계에 대한 정확한 이해를 통해 더 효율적인 데이터 모델을 생성할 수 있다. DAX의 효과적인 활용을 위해 꼭 이해해야 하는 다양한 개념을 파악할 수 있다. 다양한 DAX 함수를 사용하여 분석에 필요한 다양한 값을 계산할 수 있다. |
||
| 학습대상 | Power BI의 기본 기능을 이해하고 있는 분 Power BI의 데이터 모델링을 체계적으로 학습하고 싶은 분 DAX를 잘 활용하고 싶은 분 |
||
| 학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
| 강사소개 |
|
||
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 학습 과정 소개 |
| 2차시 | 데이터 모델링의 이해 |
| 3차시 | 관계의 이해 및 작성 |
| 4차시 | 카디널리티 |
| 5차시 | 필터 흐름의 이해 |
| 6차시 | DAX 소개 |
| 7차시 | 계산 열 |
| 8차시 | 측정값 |
| 9차시 | 빠른 새 측정값 |
| 10차시 | 필터 컨텍스트 |
| 11차시 | 필터 전파 |
| 12차시 | 주요 DAX 함수 범주 |
| 13차시 | 수학 및 통계 함수 |
| 14차시 | 논리 함수 |
| 15차시 | 필터함수 (1) CALCULATE |
| 16차시 | 필터함수 (2) FILTER |
| 17차시 | 필터함수 (3) ALL, ALLSELECTED, ALLEXCEPT |
| 18차시 | 필터함수 (4) RELATED |
| 19차시 | 반복 함수 |
| 20차시 | 시간 인텔리전스 함수 (1) DATESYTD, DATESQTD, DATESMTD |
| 21차시 | 시간 인텔리전스 함수 (2) DATEADD |
| 22차시 | 시간 인텔리전스 함수 (3) DATESINPERIOD |
| 23차시 | 날짜 및 시간 함수 |
| 24차시 | 테이블 함수 (1) CALENDAR |
| 25차시 | 테이블 함수 (2) SUMMARIZE, TOPN |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |