- 고객 센터
1644-2827
월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
[How2업스킬] 전 직원을 위한 데이터 감수성 키우기
|
||
과정소개 | 향후 10년간 가장 중요한 비즈니스 능력은 데이터 역량! 이제는 데이터를 언어처럼 이해하고 설득의 도구로 활용할 줄 알아야 하는 시대다. 본 과정은 데이터가 넘치는 시대를 살아가는 직장인들이 데이터를 읽고, 이해하고, 데이터를 바탕으로 효율적인 의사결정을 내리도록 데이터가 보여주는 이차적 의미를 꿰뚫어 보는 역량을 함양하기 위한 과정이다. |
||
학습목표 | 전 임직원의 디지털 역량 강화를 목적으로 한다. 데이터로부터 시야를 넓히는 힘을 길러 데이터로 문제를 해결할 수 있다. 데이터 문해력을 실현하는 힘을 길러 개인과 조직의 데이터 활용 능력을 높일 수 있다. |
||
학습대상 | 비즈니스 전략 기획 및 수립, 마케팅, 영업 등 경영지원 관련 종사자 데이터에서 인사이트를 얻어 업무 기획을 하고자 하는 학습자 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | 데이터로 말하는 시대, 나만의 생존전략이 있으신가요? |
2차시 | 데이터 분석보다는 활용이 중요해요. |
3차시 | 데이터로 문제를 해결 할 수 있다고 착각하지 마세요. |
4차시 | 올바른 데이터로 올바른 문제 풀어요. |
5차시 | 데이터를 활용하는 4가지 기초체력을 길러요. |
6차시 | 이야기를 잘 하는 사람이 데이터도 잘 써요. |
7차시 | 데이터에게 팩트체크를 부탁해봐요. |
8차시 | 데이터를 요약해서 말해요. |
9차시 | 데이터 분석, 오류의 늪에 빠지기 쉬워요. |
10차시 | 데이터 속성 과외, 딱 이만큼은 알아야 해요. |
11차시 | 연습삼아 사례 데이터를 분석해 볼까요? |
12차시 | 결과와 평가는 다릅니다. |
13차시 | 데이터에서 원인을 읽어내는 기술을 알려드립니다. |
14차시 | 보통 직장인은 데이터를 읽는 기술이 중요합니다. |
15차시 | 데이터를 잘 쓰면 숨겨진 것을 보이게 할 수 있어요. |
16차시 | 결국 쓸 데이터라면 쉽게 찾고, 효율적으로 써야겠죠? |
17차시 | 데이터는 변신을 거듭해야 파워풀해 져요. |
18차시 | 잘 나가는 개인과 조직은 무조건 데이터를 잘 씁니다. |
19차시 | 개인과 조직의 데이터 활용 능력을 높여볼까요? |
20차시 | 데이터 문해력, 조금만 노력하면 쑥쑥 자랍니다. |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |