- 고객 센터
1644-2827
월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
[Do it DT!] 체험하며 배우는 IoT(사물인터넷)
|
||
과정소개 | 디지털 트랜스포메이션의 주요한 축을 이루고 있는 IoT에 대한 이해의 폭을 넓히고, 스마트홈 실습을 통해 사물인터넷과 디지털 전환에 대한 다양한 적용성과 확장성을 직접 체험해 볼 수 있는 교육 과정입니다. |
||
학습목표 | IoT와 디지털 트랜스포메이션의 개념과 기술에 대한 이해의 폭을 넓힐 수 있다. IoT의 기초 소양과 스마트홈 실습을 통해 사물 인터넷의 가치와 필요성을 이해하고, 디지털 리터러시를 높일 수 있다. 사물인터넷의 원리와 기초를 익혀 스마트홈을 완성하고 작동을 구현할 수 있다. |
||
학습대상 | IoT의 원리와 실습을 통해 디지털 트랜스포메이션에 대한 이해의 폭을 넓히고자 하는 모든 임직원 사물인터넷 생태계를 이해하고 디지털 리터러시를 갖추고자 하는 모든 임직원 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | IoT와 함께 가속화되는 디지털 트랜스포메이션 |
2차시 | IoT의 중심에 데이터가 있다 |
3차시 | IoT, 선을 버리고 날개를 달다 |
4차시 | 플랫폼과 함께 몸집 키우는 IoT 생태계 |
5차시 | (Do it IoT) IoT 생태계의 브레인, 스마트 허브 |
6차시 | (Do it IoT) 우리 집이 아이언맨 하우스가 된다, IoT 전동화 |
7차시 | (Do it IoT) 셀프 보안의 첫걸음, 도어 센서와 모션 센서 |
8차시 | (Do it IoT) 편리함과 에너지 절약을 동시에 (1)스마트 플러그 |
9차시 | (Do it IoT) 편리함과 에너지 절약을 동시에 (2)전등 스위치 |
10차시 | (Do it IoT) IoT로 구현한 인간 중심 조명 시스템 |
11차시 | (Do it IoT) 인공지능 스피커와 IoT 연동 |
12차시 | 상상이 진화를 만든다, IoT 유니버스 |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |