- 고객 센터
1644-2827 월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
|
맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
[HD]Blender(블렌더) 3.0 3D 그래픽의 입문 Part.4 Animation 1
|
||
| 과정소개 | 이 과정에서는 blender의 애니메이션과 관련된 기능을 주로 알아봅니다. 기본적인 키프레임 애니메이션을 만들고 키를 수정하는 몇 가지 방법을 학습할 것입니다. 또한 수식과 논리 코드에 의해 애니메이션을 만들어 낼 수 있는 Driver Expression 기능의 기본 운영 방법과 시뮬레이션 기반의 Rigid Body, Soft Body, Particle, Cloth 같은 기능을 사용하는 전체적인 방법도 같이 확인하게 될 것입니다. |
||
| 학습목표 | 키프레임 애니메이션의 기본 방법 Dirver Expression의 이해와 사용 방법 Rigid Body, Soft Body, Particle, Cloth를 이용하는 방법 |
||
| 학습대상 | 블렌더의 기초 학습자 |
||
| 학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
| 강사소개 |
|
||
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | Keyframe |
| 2차시 | Auto Keyframe |
| 3차시 | Keyframe Work (1) |
| 4차시 | Keyframe Work (2) |
| 5차시 | Keyframe Interpolation |
| 6차시 | Keyframe Handle |
| 7차시 | Follow Path Animation |
| 8차시 | Driver Expression (1) |
| 9차시 | Driver Expression (2) |
| 10차시 | Driver Expression (3) |
| 11차시 | Rigid Body (1) |
| 12차시 | Rigid Body (2) |
| 13차시 | Rigid Body (3) |
| 14차시 | Rigid Body Constraint |
| 15차시 | Soft Body (1) |
| 16차시 | Soft Body (2) |
| 17차시 | Particle System (1) |
| 18차시 | Particle System (2) |
| 19차시 | Cloth (1) |
| 20차시 | Cloth (2) |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |