- 고객 센터
1644-2827
월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
[온캠] 한번에 끝내는 품질경영(산업)기사 필기(2과목 : 통계적 품질관리)
|
||
과정소개 | 품질경영이란 일반적으로 시장성이 높은 제품을 가장 경제적으로 생산하기 위한 체계적 활동을 의미한다. 이런 면에서 품질경영(산업)기사 시험은 실제 제조 현장에서 품질 관련 업무인 원재료 구입, 제품 가공 및 출하 등 공장 프로세스 전반에 관여하여 소비자의 만족도 향상, 기업 경쟁력 창출 등의 목표를 달성할 수 있는 전문 인력을 양성하기 위해 제정되었다. 온캠퍼스의 품질경영기사는 통계적 기법, 과학적 원리를 응용하여 생산성 증대, 불량품 최소화, 정밀도 극대화를 실현할 수 있는 계획 수립 등에 관한 지식을 습득하여 자격증 시험에 합격하는 것을 목적으로 한다. |
||
학습목표 | 체계적인 학습 커리큘럼으로 빠르게 자격증 공부를 할 수 있다 각 과목별 출제 예상 문제 및 기출문제 해설을 통해 문제 유형 및 출제 경향을 빠르게 파악하고 대비할 수 있다. |
||
학습대상 | 품질경영(산업)기사 자격증을 취득하고 싶은 학습자 화학, 식품, 섬유 등 제조업 분야에서 종사하는 학습자 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter1_확률과 확률분포(1) |
2차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter1_확률과 확률분포(2) |
3차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter1_확률과 확률분포(3) |
4차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter1_확률과 확률분포(4) |
5차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter1_확률과 확률분포(5) |
6차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter1_확률과 확률분포(6) |
7차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter1_확률과 확률분포(7) |
8차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter1_확률과 확률분포(8) |
9차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter1_확률과 확률분포(9) |
10차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter1_확률과 확률분포(10) |
11차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter2_검정과 추정(1) |
12차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter2_검정과 추정(2) |
13차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter2_검정과 추정(3) |
14차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter2_검정과 추정(4) |
15차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter2_검정과 추정(5) |
16차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter2_검정과 추정(6) |
17차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter2_검정과 추정(7) |
18차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter2_검정과 추정(8) |
19차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter2_검정과 추정(9) |
20차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter2_검정과 추정(10) |
21차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter3_상관 및 회귀분석(1) |
22차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter3_상관 및 회귀분석(2) |
23차시 | 2과목_통계적 품질관리(공업통계)_Chapter3_상관 및 회귀분석(3) |
24차시 | 2과목_통계적 품질관리(샘플링 검사)_Chapter1_검사의 개요 |
25차시 | 2과목_통계적 품질관리(샘플링 검사)_Chapter2_각종 샘플링 방법과 이론(1) |
26차시 | 2과목_통계적 품질관리(샘플링 검사)_Chapter2_각종 샘플링 방법과 이론(2) |
27차시 | 2과목_통계적 품질관리(샘플링 검사)_Chapter3_샘플링검사와 OC곡선 |
28차시 | 2과목_통계적 품질관리(샘플링 검사)_Chapter4_계량값 샘플링 검사(1) |
29차시 | 2과목_통계적 품질관리(샘플링 검사)_Chapter4_계량값 샘플링 검사(2) |
30차시 | 2과목_통계적 품질관리(샘플링 검사)_Chapter4_계량값 샘플링 검사(3) |
31차시 | 2과목_통계적 품질관리(샘플링 검사)_Chapter5_계수값 샘플링 검사(1) |
32차시 | 2과목_통계적 품질관리(샘플링 검사)_Chapter5_계수값 샘플링 검사(2) |
33차시 | 2과목_통계적 품질관리(샘플링 검사)_Chapter5_계수값 샘플링 검사(3) |
34차시 | 2과목_통계적 품질관리(샘플링 검사)_Chapter5_계수값 샘플링 검사(4) |
35차시 | 2과목_통계적 품질관리(샘플링 검사)_Chapter5_축차 샘플링 검사(1) |
36차시 | 2과목_통계적 품질관리(샘플링 검사)_Chapter5_축차 샘플링 검사(2) |
37차시 | 2과목_통계적 품질관리(관리도)_Chpater1_관리도의 개요 |
38차시 | 2과목_통계적 품질관리(관리도)_Chpater2_계량값 관리도(1) |
39차시 | 2과목_통계적 품질관리(관리도)_Chpater2_계량값 관리도(2) |
40차시 | 2과목_통계적 품질관리(관리도)_Chpater3_계수값 관리도 |
41차시 | 2과목_통계적 품질관리(관리도)_Chpater4_관리도의 판정 및 공정해석 |
42차시 | 2과목_통계적 품질관리(관리도)_Chpater6_관리도의 검출력 및 해석 |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |