- 고객 센터
1644-2827
월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
쉽고 빠르게 익히는 Excel 파워 피벗과 DAX
|
||
과정소개 | 엑셀의 추가 기능인 파워 쿼리를 활용하여 다량의 데이터를 더 빠르고 효과적으로 분석하고, 반복되는 데이터 작업을 자동화하는 방법에 대해 학습한다. |
||
학습목표 | 파워 피벗을 활용하여 데이터 모델 작성 데이터 모델을 사용한 데이터 분석 DAX의 이해 및 다양한 DAX 함수 활용 |
||
학습대상 | 데이터 관련 작업이 많은 분 반복적으로 데이터를 취합하여 보고서를 작성하는 분 엑셀을 좀 더 효과적으로 사용하고 싶은 분 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | 학습 과정 소개 |
2차시 | 파워 피벗 사용을 위한 준비 사항 |
3차시 | 파워 피벗의 이해 |
4차시 | 데이터 모델을 사용한 데이터 분석 |
5차시 | DAX의 이해 |
6차시 | 계산열 |
7차시 | 측정값 |
8차시 | 암시적 측정값과 명시적 측정값 |
9차시 | 측정값 생성 실습 |
10차시 | 필터 컨텍스트와 필터 전파 |
11차시 | 주요 DAX 함수 범주 |
12차시 | 수학 및 통계 함수 (1) SUM, AVERAGE, MAX, MIN, DIVIDE |
13차시 | 수학 및 통계 함수 (2) COUNTROWS, COUNT, COUNTA, DISTINCTCOUNT |
14차시 | 논리함수 IF, AND, OR, SWITCH |
15차시 | 필터함수 (1) CALCULATE |
16차시 | 필터함수 (2) FILTER |
17차시 | 필터함수 (3) ALL |
18차시 | 필터함수 (4) RELATED |
19차시 | 반복(X) 함수 (1) SUMX |
20차시 | 반복(X) 함수 (2) RANKX |
21차시 | 날짜 및 시간함수 YEAR/MONTH/DAY, HOUR/MINUTE/SECOND, TODAY/NOW, WEEKNUM, WEEKDAY, EOMONTH, DATEDIFF |
22차시 | 시간 인텔리전스 함수 (1) DATESYTD, DATEADD |
23차시 | 시간 인텔리전스 함수 (2) DATESINPERIOD |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |