- 고객 센터
1644-2827
월 - 금09:30 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
모바일
[오단기 파워포인트 2013] 슬라이드 디자인편_늘 보던 문서, 멋진 비주얼이 되다!
|
||
과정소개 | 전문가처럼 비주얼이 좋은 슬라이드를 만드는 슬라이드 디자인편! 슬라이드 디자인을 위한 파워포인트의 편리한 기능을 단기간에 습득하고 업무에 적용할 수 있다. 본 과정의 학습을 통해 슬라이드 기획에서부터 본문 디자인 등 전문가가 작업한 듯한 파워포인트 문서를 손쉽게 작성할 수 있다 |
||
학습목표 | 파워포인트2013의 편리한 기능을 단기간에 습득하고 업무에서 효율적으로 파워포인트 문서를 디자인 할 수 있다. 파워포인트 문서 기획부터 본문 슬라이드까지 완성도가 높은 슬라이드 디자인을 할 수 있다. |
||
학습대상 | 파워포인트를 쉽게 활용하여 효율적으로 슬라이드를 디자인하려는 전 임직원 비주얼 효과가 높은 슬라이드 디자인 역량을 필요로 하는 전 임직원 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) | ||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 80점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | 몸풀기: 파워포인트 문서 기획의 시작, 그리드 |
2차시 | 1일차: 세련된 문서의 핵심 키, 컬러 아이덴티티 |
3차시 | 2일차: 밋밋한 슬라이드의 변신, 도형 디자인 |
4차시 | 3일차: 데이터 자료에 임팩트를 더하는, 차트 디자인(1) |
5차시 | 4일차: 도형으로 간단하면서도 멋지게, 차트 디자인(2) |
6차시 | 5일차: 슬라이드에 생동감을 더하는, 애니메이션 구성 |
7차시 | 6일차: 시선을 사로잡는 화면 전환, 모션 그래픽 기법 |
8차시 | 7일차: 손쉽게 분위기를 바꾸는, 미디어 삽입과 활용 |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |