| 학습 분량 | 평가비율 |
|---|---|
| 학습 분량 | 12차시 |
| NCS분류 | 02030201(회계·감사) |
| 교육기간 | 30일 (7시간) |
| 복습기간 | 7일 |
기업회계 2급 자격시험은 재무회계와 원가회계에 관한 지식을 갖추고 대기업 또는 중소기업 체의 회계실무자로서 회계전반에 관한 업무를 수행할 수 있는 능력을 평가하는 자격시험입니다.
회계기준에 의한 재무회계 이론 학습을 통해 기업의 재무활동에 대한 회계처리 및 재무제표를 이해할 수 있습니다.
원가계산준칙에 의한 원가회계 이론 학습을 통해 제조업의 원가흐름과 제조원가 계산 및 표준원가 설정에 대한 이해를 할 수 있습니다.
회계기초개념이 있는 학생 또는 직장인
기업회계 3급 자격취득자 또는 회계공부 경험자
제조기업의 원가계산 흐름에 대한 이해가 필요한 실무자
강사 지정이 되어 있지 않습니다
| 평가항목 | 평가비율 | 수료기준 |
|---|---|---|
| 진도율 | 100% | 80% 이상 |
| 과제 | 0% | 0점 이상 |
| 진행단계평가 | 0% | 0점 이상 |
| 최종평가 | 0% | 0점 이상 |
| 총점 | 100점 | 80점 이상 |
1차시 71회 기출문제 (재무회계 25문항)
2차시 71회 기출문제 (원가회계 25문항)
3차시 72회 기출문제 (재무회계 25문항)
4차시 72회 기출문제 (원가회계 25문항)
5차시 73회 기출문제 (재무회계 25문항)
6차시 73회 기출문제 (원가회계 25문항)
7차시 74회 기출문제 (재무회계 25문항)
8차시 74회 기출문제 (원가회계 25문항)
9차시 86회 기출문제 (재무회계 25문항)
10차시 86회 기출문제 (원가회계 25문항)
11차시 87회 기출문제 (재무회계 25문항)
12차시 87회 기출문제 (원가회계 25문항)
작성된 후기가 없습니다